21108079期开奖号码 (胜率78.95%)最高第四名:89.47%

61021597384

距21108080期开奖剩余

0000

澳洲幸运10开奖查询

期数 结果 时间
21108079 6 ,10 ,2 ,1 ,5 ,9 ,7 ,3 ,8 ,4 , 18:48:40
21108078 9 ,3 ,10 ,8 ,1 ,2 ,6 ,4 ,7 ,5 , 18:43:40
21108077 3 ,2 ,10 ,4 ,6 ,8 ,7 ,9 ,5 ,1 , 18:38:40
21108076 2 ,8 ,3 ,10 ,5 ,9 ,6 ,7 ,1 ,4 , 18:33:40
21108075 10 ,3 ,8 ,5 ,2 ,9 ,4 ,1 ,6 ,7 , 18:28:40
21108074 7 ,3 ,6 ,4 ,8 ,1 ,9 ,2 ,10 ,5 , 18:23:40
21108073 9 ,5 ,2 ,4 ,7 ,10 ,8 ,6 ,3 ,1 , 18:18:40
21108072 9 ,3 ,2 ,5 ,1 ,4 ,8 ,6 ,7 ,10 , 18:13:40
21108071 2 ,3 ,9 ,7 ,1 ,4 ,10 ,5 ,6 ,8 , 18:08:40
21108070 7 ,9 ,5 ,4 ,2 ,8 ,6 ,1 ,3 ,10 , 18:03:40
21108069 5 ,4 ,7 ,9 ,6 ,10 ,8 ,1 ,2 ,3 , 17:58:40
21108068 1 ,7 ,8 ,2 ,5 ,10 ,9 ,3 ,4 ,6 , 17:53:40
21108067 1 ,3 ,5 ,9 ,8 ,6 ,4 ,10 ,2 ,7 , 17:48:40
21108066 9 ,2 ,4 ,1 ,10 ,5 ,7 ,6 ,3 ,8 , 17:43:40
21108065 3 ,2 ,5 ,6 ,10 ,1 ,8 ,7 ,4 ,9 , 17:38:40
21108064 9 ,4 ,1 ,3 ,5 ,7 ,2 ,10 ,8 ,6 , 17:33:40
21108063 7 ,6 ,4 ,10 ,2 ,1 ,3 ,5 ,8 ,9 , 17:28:40
21108062 8 ,10 ,9 ,7 ,2 ,5 ,4 ,3 ,1 ,6 , 17:23:40
21108061 4 ,8 ,2 ,5 ,3 ,10 ,7 ,1 ,6 ,9 , 17:18:40
21108060 7 ,3 ,10 ,4 ,6 ,2 ,1 ,9 ,8 ,5 , 17:13:40

澳洲幸运10计划展示

全局最高胜率:和衷共济 亚位:94.74%

期数 专家 位数 计划
21108079 有主见 第九名 1,3,4,5,6,8
21108079 坚定不移 第九名 3,4,5,6,8,9
21108079 舒心 第九名 1,2,4,7,9,10
21108079 坚定不移 第八名 2,3,5,8,9,10
21108079 舒心 第八名 1,4,5,6,8,10
21108079 有主见 第七名 2,3,5,6,9,10
21108079 和衷共济 第七名 1,2,3,5,8,10
21108079 坚定不移 第七名 1,3,4,5,8,9
21108079 舒心 第七名 1,2,3,6,8,10
21108079 有主见 第六名 1,3,4,6,7,8
21108079 坚定不移 第六名 2,5,6,7,8,10
21108079 舒心 第六名 1,2,4,7,9,10
21108079 有主见 第五名 1,2,3,7,9,10
21108079 坚定不移 第五名 2,3,5,7,8,9
21108079 和衷共济 第四名 2,3,5,7,8,10
21108079 坚定不移 第四名 2,3,5,6,7,10
21108079 舒心 第四名 1,3,5,6,8,9
21108079 有主见 季军 1,2,3,4,8,10
21108079 和衷共济 季军 1,2,3,4,5,6
21108079 坚定不移 季军 1,2,3,8,9,10